Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Sumber daya: | Daya AC |
---|---|---|---|
Tipe:: | Sekrup, kompresor udara diesel | Konfigurasi: | Portable |
tegangan:: | 220V-380V | Jaminan: | Satu tahun |
Cahaya Tinggi: | kompresor udara sekrup putar portabel,kompresor udara seluler |
kompresor udara sekrup diesel / kompresor udara berkapasitas 1.4Mpa 9m3 / menit dengan kualitas yang baik LGCY-9/14
Penerapan kompresor udara sekrup portabel mesin diesel LGCY
Kompresor portabel mesin diesel banyak digunakan dalam konstruksi rel kereta api, konstruksi bangunan, galangan kapal, pertambangan dan sebagian besar operasi luar ruangan.Melalui teknologi produksi mutakhir dan rekayasa cerdas, kompresor kami menawarkan kompresor sekrup portabel dengan kinerja terbaik
Pengenalan kompresor udara sekrup portabel LGCY 9/14 mesin diesel
Seri LGCY dilengkapi dengan ujung udara yang sangat efisien dan mesin diesel yang terkenal.Konsumsi bahan bakar diesel terendah untuk menyediakan operasi luar ruangan jarak jauh.Unit ini dilengkapi dengan beberapa alarm perlindungan yang memberikan perlindungan maksimal pada sistem.Teknologi produksi yang canggih memberi seri ini lingkungan suara pengoperasian yang rendah dan desain getaran yang lebih sedikit.Seluruh unit dapat diandalkan dan mudah dioperasikan dan dirawat.
Keuntungan dari kompresor udara sekrup portabel LGCY 9/14 mesin diesel
Mesin diesel
Menggunakan mesin diesel yang dikenal baik.Ini memastikan kinerja dan keandalan kompresor yang unggul.
Panel kendali
1.Mudah dioperasikan dan dibaca.
2. Alarm suhu air tinggi, alarm tekanan tinggi, alarm suhu udara pembuangan tinggi dan alarm RPM tinggi adalah bagian dari fitur-fiturnya.
3. Ini telah memelihara alarm layanan dan dirancang dengan tampilan digital yang sangat mudah dibaca di malam hari.
Sistem penyaringan udara
Filter saluran masuk udara yang sangat efisien untuk mencegah motor dan rotor ujung udara rusak oleh partikel kotoran.
Airend Efisien Tinggi
Desain rotor besar dan bantalan besar digunakan untuk memastikan RPM rendah.Ini memastikan suara pengoperasian yang rendah, getaran minimal, dan masa pengoperasian yang lama.
Parameter Teknis
LGCY seri mesin diesel kompresor udara sekrup portabel | ||||
Model | Kapasitas | Tekanan Pekerjaan | Mesin diesel | Dimensi |
(m3 / menit) | (Mpa) | (kw) | (mm) | |
* LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | 3750 × 1920 × 1700 |
* LGCY-7.5 / 7 | 7.5 | 0,7 | YC4D80-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1920 × 1900 |
* LGCY-8.5 / 14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1920 × 1900 |
* LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1980 × 1900 |
* LGCY-12 / 7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | 4000 × 1980 × 1900 |
* LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12 / 10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080 × 1980 × 2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450 × 1520 × 2220 |
LGCY-13 / 13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450 × 1520 × 2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380 × 1650 × 2500 |
LGCY-15 / 13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380 × 1650 × 2500 |
LGCY-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | 3380 × 1640 × 2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780 × 1980 × 2350 |
LGCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-17 / 14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340L-K20 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-22 / 14K | 22 | 1.4 | 6LTAA8.9-C325 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
KSCY-14/12 | 14 | 1.2 | 6BTA5.9-C180 | 3980 × 1800 × 2100 |
LGCY-19.5 / 19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2650 |
LGCY-19.5 / 19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3980 × 1800 × 2650 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-26/20 | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-27/22 | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-30/17 | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700 × 2100 × 2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700 × 2100 × 2850 |
Kontak Person: Mrs. Christina
Tel: +8615905700688
Faks: 86-570-3865123