Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Tipe: | piston |
---|---|---|---|
Konfigurasi: | Portable | Sumber daya: | Daya AC |
Gaya Pelumasan: | KURANG MINYAK | Bisu:: | Iya |
Tegangan: | 220V | ||
Cahaya Tinggi: | kompresor udara industri,kompresor udara untuk sandblasting |
AC Powered Kaishan 2 hp Air Compressor Industrial, Air Compressor Untuk Cat
Parameter kompresor udara mini bergerak KS20:
TIPE |
Silinder udara |
Perpindahan udara |
RPM |
Kekuatan motor |
Tekanan kerja maksimal |
Tangki penyimpanan udara |
Bobot |
Dimensi eksternal |
KS15 |
70 × 1 |
0,12 |
860 |
1.1 |
0.8 |
0.45 |
75 |
800 × 350 × 710 |
Kompresor udara seri ini banyak digunakan dalam kunci pneumatik, alat pneumatik, inflasi ban, pres hembusan, cat semprot, peledakan pasir dan elemen fluidadan seterusnya, fitur-fiturnya adalah sebagai berikut:
1. Airend yang digerakkan dengan kuat dan besar dengan desain, kompresor udara memiliki bagian utama yang lebih besar dan lebih berat daripada produk lain dalam perdagangan yang sama dengan pilihan yang lebih baik dan penggunaan bahan yang cukup terutama dengan alat kelengkapan utama, Selain itu, lebih cocok untuk menjadi diterapkan dalam operasi berkelanjutan di bawah beban berat untuk waktu kerja yang lama (24 kali) dengan keandalan dan umur yang lebih lama.
2. Dirancang khusus dibuat dalam emisi panas dan aliran udara, yang mengarah ke suhu keluaran udara rendah dan kemungkinan rendah deposit karbon.
3. Cincin piston yang diimpor dari Jepang diperkenalkan dalam mendesain cincin pistol, yang tahan lama dan dapat ditutup.
4. Poros engkol mengalami pengerasan frekuensi tinggi, yang memungkinkannya terutama tahan abrasi
Kompresor Udara Piston Mobile Mini Kaishan Spesifikasi
Model | Silinder DIA × QTY | Perpindahan m3 / menit | Kecepatan t / mnt | Daya motor (kw) | Penggunaan tekanan (Mpa) | Kapasitas tangki (m3) | Berat (kg) | Dimensi (mm) |
KS10 | 55 × 1 | 0,08 | 950 | 0,75 | 0.8 | 0,05 | 65 | 800 × 350 × 710 |
KS15 | 70 × 1 | 0,12 | 860 | 1.1 | 0.8 | 0,05 | 75 | 800 × 350 × 710 |
KS20 | 55 × 2 | 0,18 | 950 | 1.5 | 0.8 | 0,08 | 130 | 1000 × 450 × 750 |
KS30 | 70 × 2 | 0.26 | 860 | 2.2 | 0.8 | 0,08 | 150 | 1000 × 450 × 750 |
KS40 | 70 × 3 | 0,4 | 860 | 3 | 0.8 | 0.175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
KS55 | 70 × 3 | 0,55 | 1100 | 4 | 0.8 | 0.175 | 280 | 1500 × 520 × 1050 |
KS75 | 100 × 2 | 0,75 | 850 | 5.5 | 0.8 | 0.248 | 305 | 1650 × 580 × 1150 |
KS100 | 100 × 3 | 1 | 850 | 7.5 | 0.8 | 0,2 | 340 | 1650 × 600 × 1200 |
KS150 | 110 × 3 | 1.5 | 840 | 11 | 0.8 | 0,31 | 465 | 1650 × 650 × 1350 |
KS200 | 125 × 3 | 2 | 900 | 15 | 0.8 | 0,41 | 580 | 1850 × 800 × 1500 |
KS240 | 125 × 3 | 2.4 | 960 | 15 | 0.8 | 0,5 | 600 | 1850 × 800 × 1600 |
KSH20 | LP70 × 2 | 0,13 | 470 | 1.5 | 1.25 | 0.175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
HP55 × 1 | ||||||||
KSH30 | LP70 × 2 | 0,21 | 720 | 2.2 | 1.25 | 0.175 | 260 | 1500 × 520 × 1050 |
HP55 × 1 | ||||||||
KSH40 | LP70 × 2 | 0,3 | 980 | 3 | 1.25 | 0.175 | 290 | 1500 × 520 × 1050 |
HP55 × 1 | ||||||||
KSH55 | LP70 × 2 | 0.45 | 1100 | 4 | 1.25 | 0.175 | 300 | 1500 × 520 × 1050 |
HP55 × 1 | ||||||||
KSH75 | LP100 × 2 | 0,6 | 680 | 5.5 | 1.25 | 0.248 | 320 | 1650 × 600 × 1200 |
HP80 × 1 | ||||||||
KSH100 | LP100 × 2 | 0.8 | 880 | 7.5 | 1.25 | 0.248 | 350 | 1650 × 600 × 1200 |
HP80 × 1 | ||||||||
KSH150 | LP125 × 2 | 1.2 | 740 | 11 | 1.25 | 0,31 | 480 | 1650 × 650 × 1400 |
HP100 × 1 | ||||||||
KSH200 | LP125 × 2 | 1.7 | 750 | 15 | 1.25 | 0,41 | 600 | 1850 × 800 × 1550 |
HP100 × 1 | ||||||||
KSH240 | LP125 × 2 | 2.1 | 840 | 15 | 1.25 | 0,5 | 650 | 1850 × 800 × 1600 |
HP100 × 1 |
Kontak Person: Mrs. Christina
Tel: +8615905700688
Faks: 86-570-3865123